DCTコレクション専用楽曲・メダルUP 詳細
タグ一覧
>最終更新日時:
DCTコレクションのメダル専用楽曲の3曲がメダル獲得数アップイベント仕様になって登場。
コレクション獲得に必要な「銀メダル」「銅メダル」を入手することができる。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。インテリア報酬なし。
ランク達成報酬はメダルを加えて、一部が変更されている。
コレクション獲得に必要な「銀メダル」「銅メダル」を入手することができる。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。インテリア報酬なし。
ランク達成報酬はメダルを加えて、一部が変更されている。
詳細
演目名:四神乱武 | |
---|---|
BGM | 四神闘龍 |
属性 | MUSIC |
演目名:HELLO, WE DANCE! | |
BGM | Horror's Party |
属性 | DANCE |
演目名:執事リバーシブル | |
BGM | Yes, Your... |
属性 | STORY |
ランク達成報酬
EXPERTのA~Sランク、HARD以下のSランクは全て夢石×1。
入手場所 | ランク | 入手場所 | ランク | |
---|---|---|---|---|
EASY | Part A~C | C:ガチャpt B:ラブpt A:銅メダル×2 | Full | C:ラブpt ×10 B:銅メダル×2 A:銅メダル×4 |
NORMAL | C:銅メダル×2 B:銅メダル×4 A:銀メダル×2 | |||
HARD | C:銅メダル×4 B:銅メダル×6 A:銀メダル×2 | |||
EXPERT | C:銅メダル×2 B:銀メダル×2 | C:銅メダル×10 B:銀メダル×4 |
コンボボーナス報酬
EASY | 必要コンボ数 | 報酬 |
---|---|---|
Part A | 3-25 | ガチャpt×25 ? ガチャpt×100 銅×6 ? |
3-30 | ||
3-32 | ||
Part B | 3-30 | |
3-24 | ||
3-31 | ||
Part C | 3-22 | |
3-50 | ||
3-31 | ||
Full | 3-35-77,Solo | ガチャpt×50/?/ガチャpt×200/?/銀×2/? |
3-34-104,Solo | ||
3-26-94,Solo | ||
NORMAL | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 3-51 | ガチャpt×25 銅×4 ガチャpt×150 ? 銀×2 |
4-48 | ||
3-48 | ||
Part B | 3-48 | |
3-50 | ||
3-50 | ||
Part C | 3-43 | |
3-78 | ||
3-38 | ||
Full | 3-57-142,Solo | ガチャpt×50/銅×4/ガチャpt×300/銅×6/?/? |
4-72-176,Solo | ||
3-45-136,Solo | ||
HARD | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 4-78 | ガチャpt×50 銅×6 ガチャpt×200 銅×10 銀×2 |
4-62 | ||
4-84 | ||
Part B | 4-93 | |
3-49 | ||
4-75 | ||
Part C | 4-80 | |
3-91 | ||
4-94 | ||
Full | 4-67-110-251,Solo | ガチャpt×75/銅×6/ガチャpt×400/銅×10/銀×2/? |
4-55-82-202,Solo | ||
4-55-101-253,Solo | ||
EXPERT | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 14-98 | ガチャpt×75 銅×6 ガチャpt×250 銅×10 ? |
6-83 | ||
12-105 | ||
Part B | 19-116 | |
5-66 | ||
12-103 | ||
Part C | 17-107 | |
7-117 | ||
10-132 | ||
Full | 14-70-137-321,Solo | ?/銅×6/ガチャpt×500/銅×10/銀×2/銀×2 |
6-62-105-266,Solo | ||
12-69-158-340,Solo |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない